RYOTA
こんにちは!
STEPN(ステップン)にどハマリ中の「RYOTA」です。
日頃から「必要な時に手早くSTEPNの確率を見られるものが欲しい!」と思ったので、自分で作ってみようと、この記事を書きました。
さらに海外有志が作成した使いやすいシミュレーションも紹介しています。
STEPNの確率や数値を表にしてありますので、必要な時に使ってください。
STEPNやるなら仮想通貨が必須!
目次
スニーカー/基本情報
タイプ
タイプ | 「歩く/走る」速度 |
---|---|
Walker | 1〜6km/h |
Jogger | 4〜10km/h |
Runner | 8〜20km/h |
Trainer | 1〜20km/h |
レア度
レア度 | 品質 |
---|---|
☆ | Common |
☆☆ | Uncommon |
☆☆☆ | Rare |
☆☆☆☆ | Epic |
☆☆☆☆ | Legendary |
ステータス/Attributes
属性 | 効果 |
---|---|
Efficiency | お金を稼ぐ能力 |
Luck | ミステリーボックスが拾いやすくなる |
Comfort | GMTの稼ぎに影響 |
Resilience | スニーカーの消耗が抑えられる |
エネルギー/エナジー
スニーカーの保有数に応じた総エネルギー
保有数 | 総エネルギー | 運動時間 |
---|---|---|
1 | 2 | 10分 |
3 | 4 | 20分 |
9 | 9 | 45分 |
15 | 12 | 60分 |
30 | 20 | 100分 |
スニーカーのレアリティーに応じた追加エネルギー
レアリティ | 追加エネルギー |
---|---|
Uncommon | +1 |
Rare | +2 |
Epic | +3 |
Legendary | +4 |
レベル上げ/LEVEL UP
レベルごとに必要なGSTと時間
レベル | GST | GMT | 必要時間(分) |
---|---|---|---|
1 | 1 | – | 60 |
2 | 2 | – | 120 |
3 | 3 | – | 180 |
4 | 4 | – | 240 |
5 | 10 | 10 | 300 |
6 | 6 | – | 360 |
7 | 7 | – | 420 |
8 | 8 | – | 480 |
9 | 9 | – | 540 |
10 | 30 | 30 | 600 |
11 | 11 | – | 660 |
12 | 12 | – | 720 |
13 | 13 | – | 780 |
14 | 14 | – | 840 |
15 | 15 | – | 900 |
16 | 16 | – | 960 |
17 | 17 | – | 1020 |
18 | 18 | – | 1080 |
19 | 19 | – | 1140 |
20 | 60 | 60 | 1200 |
21 | 21 | – | 1260 |
22 | 22 | – | 1320 |
23 | 23 | – | 1380 |
24 | 24 | – | 1440 |
25 | 25 | – | 1500 |
26 | 26 | – | 1560 |
27 | 27 | – | 1620 |
28 | 28 | – | 1680 |
29 | 29 | 29 | 1740 |
30 | 100 | 100 | 1800 |
合計 | 600 | 229 | 27900 (465時間) |
4月18日のアップデートで数値の変更とGMTが必要になりました。
レベルUPで得られるポイント数
レアリティ | ポイント |
---|---|
Common | 4p |
Uncommon | 6p |
Rare | 8p |
Epic | 10p |
Legendary | 12p |
到達レベルごとの恩恵
到達レベル | 特典効果 |
---|---|
レベル5 | ソケット1のロックを解除 Shoe-Mintingが解除 |
レベル10 | リース機能のロックを解除 ソケット2のロックを解除 |
レベル15 | ソケット3のロックを解除 |
レベル20 | ソケット4のロックを解除 |
レベル30 | GMTの収益のロックを解除 |
修理費用/REPAIR
「Common・Uncommon」の修理費用
レベル | Common | Uncommon |
---|---|---|
0 | 0.3 | 0.45 |
1 | 0.31 | 0.46 |
2 | 0.32 | 0.47 |
3 | 0.33 | 0.48 |
4 | 0.34 | 0.49 |
5 | 0.36 | 0.51 |
6 | 0.37 | 0.52 |
7 | 0.38 | 0.53 |
8 | 0.39 | 0.54 |
9 | 0.4 | 0.55 |
10 | 0.43 | 0.57 |
11 | 0.44 | 0.59 |
12 | 0.46 | 0.61 |
13 | 0.48 | 0.63 |
14 | 0.5 | 0.66 |
15 | 0.52 | 0.67 |
16 | 0.54 | 0.69 |
17 | 0.56 | 0.71 |
18 | 0.58 | 0.73 |
19 | 0.6 | 0.75 |
20 | 0.62 | 0.77 |
21 | 0.64 | 0.79 |
22 | 0.66 | 0.81 |
23 | 0.69 | 0.84 |
24 | 0.72 | 0.87 |
25 | 0.75 | 0.9 |
26 | 0.78 | 0.93 |
27 | 0.81 | 0.96 |
28 | 0.83 | 0.98 |
HPを1回復するために消費されるGSTを表しています。
ミステリーボックス/Mystery Box
オープンまでの待ち時間
レベル | 待ち時間 | オープン GST |
---|---|---|
1 | 2日 | 1 |
2 | 3日 | 4 |
3 | 4日 | 9 |
4 | 6日 | 16 |
5 | 7日 | 25 |
6 | 10日 | 36 |
7 | 12日 | 49 |
8 | 14日 | 64 |
9 | 16日 | 81 |
10 | 18日 | 100 |
ミステリーボックスの中身
レベル | 基本 | 希少 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
ミステリーボックスにレベル2のジェムが入っている確率
レベル | 確率 |
---|---|
1 | – |
2 | – |
3 | 4% |
4 | 4% |
5 | 10% |
6 | 10% |
7 | 47% |
8 | 47% |
9 | 100% |
10 | 100% |
ジェム/Gem
レベルごとの効果
レベル | 基礎強化 | ボーナス |
---|---|---|
1 | 2 | 初期値の5%強化 |
2 | 8 | 初期値の70%強化 |
3 | 20 | 初期値の220%強化 |
4 | 60 | 初期値の600%強化 |
4月18日のアップデートでボーナス値が変更になりました。
ジェム合成に必要な費用
レベル | 名前 | 費用 |
---|---|---|
1 | Chipped | 50GST |
2 | Flawed | 100GST |
3 | Regular | GST |
4 | Glossy | GST + GMT |
5 | Flawless | GST + GMT |
6 | Radiant | GST + GMT |
7 | Luminous | GST + GMT |
8 | Immaculate | GST + GMT |
9 | Enchanted | ー |
ジェム合成の成功確率
レベル | 名前 | 成功確率 |
---|---|---|
1 | Chipped | 35% |
2 | Flawed | 55% |
3 | Regular | 65% |
4 | Glossy | 75% |
5 | Flawless | 85% |
6 | Radiant | 100% |
7 | Luminous | 100% |
8 | Immaculate | 100% |
9 | Enchanted | ー |
ジェム合成で必要なレベル1の個数(平均)
レベル | Lv1 | GST | GMT |
---|---|---|---|
2 | 8.6 | 143 | 0 |
3 | 47 | 961 | 0 |
4 | 216 | 4743 | 0 |
5 | 863 | 19373 | 267 |
6 | 3046 | 68964 | 1529 |
7 | 9139 | 不明 | 不明 |
8 | 27417 | 不明 | 不明 |
9 | 82251 | 不明 | 不明 |
ソケット/Socket
レア度と確率について
ソケット➡ スニーカー⬇ | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Common | 90% | 30% | 10% | 10% | ー |
Uncommon | 10% | 60% | 30% | 10% | 10% |
Rare | ー | 10% | 50% | 30% | 20% |
Epic | ー | ー | 10% | 40% | 30% |
Legendary | ー | ー | ー | 10% | 40% |
特殊効果 | ー | +10% | +20% | +30% | +50% |
シューボックス/Shoe Box
レア度と出現確率
靴1 | 靴2 | Common 確率% | Uncommon 確率% | Rare 確率% | Epic 確率% | Legendary 確率% |
---|---|---|---|---|---|---|
Common | Common | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common | Uncommon | 50 | 49 | 1 | 0 | 0 |
Common | Rare | 50 | 0 | 49 | 1 | 0 |
Common | Epic | 50 | 0 | 0 | 49 | 1 |
Common | Legendary | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Uncommon | Uncommon | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 |
Uncommon | Rare | 0 | 49 | 50 | 1 | 0 |
Uncommon | Epic | 0 | 49 | 1 | 49 | 1 |
Uncommon | Legendary | 0 | 49 | 1 | 0 | 50 |
Rare | Rare | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 |
Rare | Epic | 0 | 0 | 49 | 50 | 1 |
Rare | Legendary | 0 | 0 | 49 | 1 | 50 |
Epic | Epic | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 |
Epic | Legendary | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 |
Legendary | Legendary | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
産まれるスニーカーのレア度と確率
レア度 | Common 確率% | Uncommon 確率% | Rare 確率% | Epic 確率% | Legendary 確率% |
---|---|---|---|---|---|
Common | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Uncommon | 25 | 73 | 2 | 0 | 0 |
Rare | 0 | 27 | 71 | 2 | 0 |
Epic | 0 | 0 | 30 | 68 | 2 |
Legendary | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 |
親のタイプと子のタイプの関係性
タイプ1 | タイプ2 | Walker% | Jogger% | Runner% | Trainer% |
---|---|---|---|---|---|
Walker👞 | Walker👞 | 85 | 6 | 6 | 3 |
Walker👞 | Jogger👟 | 45 | 45 | 7 | 3 |
Walker👞 | Runner🏃 | 45 | 7 | 45 | 3 |
Walker👞 | Trainer🏋♀ | 80 | 6 | 6 | 8 |
Jogger👟 | Jogger👟 | 6 | 85 | 6 | 3 |
Jogger👟 | Runner🏃 | 7 | 45 | 45 | 3 |
Jogger👟 | Trainer🏋♀ | 6 | 80 | 6 | 8 |
Runner🏃 | Runner🏃 | 6 | 6 | 85 | 3 |
Runner🏃 | Trainer🏋♀ | 6 | 6 | 80 | 8 |
Trainer🏋♀ | Trainer🏋♀ | 25 | 25 | 25 | 25 |
ミント/Mint(費用/必要GST&GMT)
ミントコスト計算式:GST (A) + baseGMT (B) + addGMT =([A+B]*x)
GSTは何ドル? | xの値 |
---|---|
GST< $4 | x = 0% |
$4 < GST < $8 | x = 50% |
$8 < GST < $12 | x = 100% |
$12 < GST < $16 | x = 200% |
$16 < GST < $20 | x = 400% |
$20 < GST < $30 | x = 800% |
$30 < GST < $40 | x = 1600% |
$40 < GST < $50 | x = 3200% |
GST > $50 | x = 6400% |
Common × Common(コモン × コモン)
0 / 7 | 1 / 7 | 2 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 | 5 / 7 | 6 / 7 | |
0 / 7 | 360 + 40 | 360 + 40 | 450 + 50 | 540 + 60 | 630 + 70 | 720 + 80 | 810 + 90 |
1 / 7 | 360 + 40 | 360 + 40 | 450 + 50 | 540 + 60 | 630 + 70 | 720 + 80 | 810 + 90 |
2 / 7 | 450 + 50 | 450 + 50 | 540 + 60 | 630 + 70 | 720 + 80 | 810 + 90 | 900 + 100 |
3 / 7 | 540 + 60 | 540 + 60 | 630 + 70 | 720 + 80 | 810 + 90 | 900 + 100 | 990 + 110 |
4 / 7 | 630 + 70 | 630 + 70 | 720 + 80 | 810 + 90 | 900 + 100 | 990 + 110 | 1080 + 120 |
5 / 7 | 720 + 80 | 720 + 80 | 810 + 90 | 900 + 100 | 990 + 110 | 1080 + 120 | 1170 + 130 |
6 / 7 | 810 + 90 | 810 + 90 | 900 + 100 | 990 + 110 | 1080 + 120 | 1170 + 130 | 1260 + 140 |
Common(縦軸) × Uncommon(横軸)(コモン × アンコモン)
0 / 7 | 1 / 7 | 2 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 | 5 / 7 | 6 / 7 | |
0 / 7 | 860 + 140 | 860 + 140 | 1200 + 200 | 1540 + 260 | 1880 + 320 | 2220 + 380 | 2560 + 440 |
1 / 7 | 860 + 140 | 860 + 140 | 1200 + 200 | 1540 + 260 | 1880 + 320 | 2220 + 380 | 2560 + 440 |
2 / 7 | 950 + 150 | 950 + 150 | 1290 + 210 | 1630 + 270 | 1970 + 330 | 2310 + 390 | 2650 + 450 |
3 / 7 | 1040 + 160 | 1040 + 160 | 1380 + 220 | 1720 + 280 | 2060 + 340 | 2400 + 400 | 2740 + 460 |
4 / 7 | 1130 + 170 | 1130 + 170 | 1470 + 230 | 1810 + 290 | 2150 + 350 | 2490 + 410 | 2830 + 470 |
5 / 7 | 1220 + 180 | 1220 + 180 | 1560 + 240 | 1900 + 300 | 2240 + 360 | 2580 + 420 | 2920 + 480 |
6 / 7 | 1310 + 190 | 1310 + 190 | 1650 + 250 | 1990 + 310 | 2330 + 370 | 2670 + 430 | 3010 + 490 |
Uncommon × Uncommon(アンコモン × アンコモン)
0 / 7 | 1 / 7 | 2 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 | 5 / 7 | 6 / 7 | |
0 / 7 | 1360 + 240 | 1360 + 240 | 1700 + 300 | 2040 + 360 | 2380 + 420 | 2720 + 480 | 3060 + 540 |
1 / 7 | 1360 + 240 | 1360 + 240 | 1700 + 300 | 2040 + 360 | 2380 + 420 | 2720 + 480 | 3060 + 540 |
2 / 7 | 1700 + 300 | 1700 + 300 | 2040 + 360 | 2380 + 420 | 2720 + 480 | 3060 + 540 | 3400 + 600 |
3 / 7 | 2040 + 360 | 2040 + 360 | 2380 + 420 | 2720 + 480 | 3060 + 540 | 3400 + 600 | 3740 + 660 |
4 / 7 | 2380 + 420 | 2380 + 420 | 2720 + 480 | 3060 + 540 | 3400 + 600 | 3740 + 660 | 4080 + 720 |
5 / 7 | 2720 + 480 | 2720 + 480 | 3060 + 540 | 3400 + 600 | 3740 + 660 | 4080 + 720 | 4420 + 780 |
6 / 7 | 3060 + 540 | 3060 + 540 | 3400 + 600 | 3740 + 660 | 4080 + 720 | 4420 + 780 | 4760 + 840 |
Rare × Rare (レア × レア)
Enhance/スニーカー合成
5足 | GST | GMT |
---|---|---|
Common | 360 | 40 |
Uncommon | 1360 | 240 |
Rare | 6400 | 1600 |
Epic | 25200 | 10800 |
GSTの獲得上限/上限値UPに必要なGMT
GSTの上限
レベル | 獲得上限 |
---|---|
0 | 5 |
1 | 10 |
2 | 15 |
3 | 20 |
4 | 25 |
5 | 30 |
6 | 35 |
7 | 40 |
8 | 45 |
9 | 50 |
10 | 60 |
11 | 70 |
12 | 80 |
13 | 90 |
14 | 100 |
15 | 110 |
16 | 120 |
17 | 130 |
18 | 140 |
19 | 150 |
20 | 160 |
21 | 170 |
22 | 180 |
23 | 195 |
24 | 210 |
25 | 225 |
26 | 240 |
27 | 255 |
28 | 270 |
29 | 285 |
30 | 300 |
上限値UPに必要なGMT
GST上限値 | 必要GMT |
---|---|
320 | 300 |
340 | 420 |
360 | 540 |
380 | 660 |
400 | 780 |
420 | 900 |
440 | 1000 |
460 | 1000 |
480 | 1000 |
500 | 1000 |
520 | 1000 |
540 | 1000 |
560 | 1000 |
580 | 1000 |
600 | 1000 |
シミュレーション/Simulation
RYOTA
海外有志が作成した
「STEPNのシミュレーション」です!
数値を入力するだけで・・
- 獲得できるGST
- 獲得できるミステリーボックス
- 必要なリペアのコスト
これらのシミュレーションが可能になります。
レベルを上げるのか?何にポイントを振るのか?を試すことができるのでオススメです!