
RYOTA
こんにちは!
STEPN(ステップン)にどハマリ中の「RYOTA」です。
日頃から「必要な時に手早くSTEPNの確率を見られるものが欲しい!」と思ったので、自分で作ってみようと、この記事を書きました。
さらに海外有志が作成した使いやすいシミュレーションも紹介しています。
STEPNの確率や数値を表にしてありますので、必要な時に使ってください。
STEPNやるなら仮想通貨が必須!
目次
スニーカー/基本情報

タイプ
タイプ | 「歩く/走る」速度 |
---|---|
Walker | 1〜6km/h |
Jogger | 4〜10km/h |
Runner | 8〜20km/h |
Trainer | 1〜20km/h |
レア度
レア度 | 品質 |
---|---|
☆ | Common |
☆☆ | Uncommon |
☆☆☆ | Rare |
☆☆☆☆ | Epic |
☆☆☆☆ | Legendary |
ステータス/Attributes

属性 | 効果 |
---|---|
Efficiency | お金を稼ぐ能力 |
Luck | 運が高くなる |
Comfort | GMTの稼ぎに影響 |
Resilience | スニーカーの消耗が抑えられる |
エネルギー/エナジー

スニーカーの保有数に応じた総エネルギー
保有数 | 総エネルギー | 運動時間 |
---|---|---|
1 | 2 | 10分 |
3 | 4 | 20分 |
9 | 9 | 45分 |
15 | 12 | 60分 |
30 | 20 | 100分 |
スニーカーのレアリティーに応じた追加エネルギー
レアリティ | 追加エネルギー |
---|---|
Uncommon | +1 |
Rare | +2 |
Epic | +3 |
Legendary | +4 |
レベル上げ/LEVEL UP

レベルごとに必要なGSTと時間
レベル | GST | GMT | 必要時間(分) |
---|---|---|---|
1 | 1 | – | 60 |
2 | 2 | – | 120 |
3 | 3 | – | 180 |
4 | 4 | – | 240 |
5 | 10 | 10 | 300 |
6 | 6 | – | 360 |
7 | 7 | – | 420 |
8 | 8 | – | 480 |
9 | 9 | – | 540 |
10 | 30 | 30 | 600 |
11 | 11 | – | 660 |
12 | 12 | – | 720 |
13 | 13 | – | 780 |
14 | 14 | – | 840 |
15 | 15 | – | 900 |
16 | 16 | – | 960 |
17 | 17 | – | 1020 |
18 | 18 | – | 1080 |
19 | 19 | – | 1140 |
20 | 60 | 60 | 1200 |
21 | 21 | – | 1260 |
22 | 22 | – | 1320 |
23 | 23 | – | 1380 |
24 | 24 | – | 1440 |
25 | 25 | – | 1500 |
26 | 26 | – | 1560 |
27 | 27 | – | 1620 |
28 | 28 | – | 1680 |
29 | 29 | 29 | 1740 |
30 | 100 | 100 | 1800 |
合計 | 600 | 229 | 27900 (465時間) |
4月18日のアップデートで数値の変更とGMTが必要になりました。
レベルUPで得られるポイント数
レアリティ | ポイント |
---|---|
Common | 4p |
Uncommon | 6p |
Rare | 8p |
Epic | 10p |
Legendary | 12p |
到達レベルごとの恩恵
到達レベル | 特典効果 |
---|---|
レベル5 | ソケット1のロックを解除 Shoe-Mintingが解除 |
レベル10 | リース機能のロックを解除 ソケット2のロックを解除 |
レベル15 | ソケット3のロックを解除 |
レベル20 | ソケット4のロックを解除 |
レベル30 | GMTの収益のロックを解除 |
修理費用/REPAIR

「Common・Uncommon」の修理費用
レベル | Common | Uncommon |
---|---|---|
0 | 0.3 | 0.45 |
1 | 0.31 | 0.46 |
2 | 0.32 | 0.47 |
3 | 0.33 | 0.48 |
4 | 0.34 | 0.49 |
5 | 0.36 | 0.51 |
6 | 0.37 | 0.52 |
7 | 0.38 | 0.53 |
8 | 0.39 | 0.54 |
9 | 0.4 | 0.55 |
10 | 0.43 | 0.57 |
11 | 0.44 | 0.59 |
12 | 0.46 | 0.61 |
13 | 0.48 | 0.63 |
14 | 0.5 | 0.66 |
15 | 0.52 | 0.67 |
16 | 0.54 | 0.69 |
17 | 0.56 | 0.71 |
18 | 0.58 | 0.73 |
19 | 0.6 | 0.75 |
20 | 0.62 | 0.77 |
21 | 0.64 | 0.79 |
22 | 0.66 | 0.81 |
23 | 0.69 | 0.84 |
24 | 0.72 | 0.87 |
25 | 0.75 | 0.9 |
26 | 0.78 | 0.93 |
27 | 0.81 | 0.96 |
28 | 0.83 | 0.98 |
HPを1回復するために消費されるGSTを表しています。
ミステリーボックス/Mystery Box

ミステリーボックスのレアリティー
レア度 | 品質 |
---|---|
☆ | Common |
☆☆ | Uncommon |
☆☆☆ | Rare |
☆☆☆☆ | Epic |
☆☆☆☆☆ | Legendary |
オープンまでの待ち時間
品質 | 待ち時間 | オープン GST |
---|---|---|
Common | 4日 | 9 |
Uncommon | 6日 | 16 |
Rare | 8日 | 25 |
Epic | 10日 | 36 |
Legendary | 12日 | 49 |
4月18日にのアップデートで、2日の待ち時間の短縮&オープンにGSTが必要となりました。
ミステリーボックスの中身
レア度 | 基本 | 希少 |
---|---|---|
Common | レベル1のジェムが1個 | 2個入りは約3割 空箱 |
Uncommon | レベル1のジェムが2個 | 3個入りは約3割 レベル2のジェムが1個 |
Rare | レベル2のジェムが1個 +レベル1のジェムが1~3個 | レベル1のジェムが複数個 |
Epic | レベル2のジェムが1個 +レベル1のジェムが1~3個 | 不明 |
Legendary | 不明 | 不明 |
ミステリーボックスにレベル2のジェムが入っている確率
レア度 | 確率 |
---|---|
Common | – |
Uncommon | 4% |
Rare | 10% |
Epic | 47% |
Legendary | 100% |
ジェム/Gem

レベルごとの効果
レベル | 基礎強化 | ボーナス |
---|---|---|
1 | 2 | 初期値の5%強化 |
2 | 8 | 初期値の70%強化 |
3 | 20 | 初期値の220%強化 |
4 | 60 | 初期値の600%強化 |
4月18日のアップデートでボーナス値が変更になりました。
レベル上げに必要な費用
レベル | 名前 | 費用 |
---|---|---|
1 | Chipped | 50GST |
2 | Flawed | 100GST |
3 | Regular | GST |
4 | Glossy | GST + GMT |
5 | Flawless | GST + GMT |
6 | Radiant | GST + GMT |
7 | Luminous | GST + GMT |
8 | Immaculate | GST + GMT |
9 | Enchanted | ー |
レベル上げの成功確率
レベル | 名前 | 成功確率 |
---|---|---|
1 | Chipped | 35% |
2 | Flawed | 55% |
3 | Regular | 65% |
4 | Glossy | 75% |
5 | Flawless | 85% |
6 | Radiant | 100% |
7 | Luminous | 100% |
8 | Immaculate | 100% |
9 | Enchanted | ー |
ソケット/Socket

レア度と確率について
ソケット➡ スニーカー⬇ | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Common | 90% | 30% | 10% | 10% | ー |
Uncommon | 10% | 60% | 30% | 10% | 10% |
Rare | ー | 10% | 50% | 30% | 20% |
Epic | ー | ー | 10% | 40% | 30% |
Legendary | ー | ー | ー | 10% | 40% |
特殊効果 | ー | +10% | +20% | +30% | +50% |
シューボックス/Shoe Box

レア度と出現確率
靴1 | 靴2 | Common 確率% | Uncommon 確率% | Rare 確率% | Epic 確率% | Legendary 確率% |
---|---|---|---|---|---|---|
Common | Common | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common | Uncommon | 50 | 49 | 1 | 0 | 0 |
Common | Rare | 50 | 0 | 49 | 1 | 0 |
Common | Epic | 50 | 0 | 0 | 49 | 1 |
Common | Legendary | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Uncommon | Uncommon | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 |
Uncommon | Rare | 0 | 49 | 50 | 1 | 0 |
Uncommon | Epic | 0 | 49 | 1 | 49 | 1 |
Uncommon | Legendary | 0 | 49 | 1 | 0 | 50 |
Rare | Rare | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 |
Rare | Epic | 0 | 0 | 49 | 50 | 1 |
Rare | Legendary | 0 | 0 | 49 | 1 | 50 |
Epic | Epic | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 |
Epic | Legendary | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 |
Legendary | Legendary | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
産まれるスニーカーのレア度と確率
レア度 | Common 確率% | Uncommon 確率% | Rare 確率% | Epic 確率% | Legendary 確率% |
---|---|---|---|---|---|
Common | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Uncommon | 25 | 73 | 2 | 0 | 0 |
Rare | 0 | 27 | 71 | 2 | 0 |
Epic | 0 | 0 | 30 | 68 | 2 |
Legendary | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 |
親のタイプと子のタイプの関係性
タイプ1 | タイプ2 | Walker% | Jogger% | Runner% | Trainer% |
---|---|---|---|---|---|
Walker👞 | Walker👞 | 85 | 6 | 6 | 3 |
Walker👞 | Jogger👟 | 45 | 45 | 7 | 3 |
Walker👞 | Runner🏃 | 45 | 7 | 45 | 3 |
Walker👞 | Trainer🏋♀ | 80 | 6 | 6 | 8 |
Jogger👟 | Jogger👟 | 6 | 85 | 6 | 3 |
Jogger👟 | Runner🏃 | 7 | 45 | 45 | 3 |
Jogger👟 | Trainer🏋♀ | 6 | 80 | 6 | 8 |
Runner🏃 | Runner🏃 | 6 | 6 | 85 | 3 |
Runner🏃 | Trainer🏋♀ | 6 | 6 | 80 | 8 |
Trainer🏋♀ | Trainer🏋♀ | 25 | 25 | 25 | 25 |
ミント/Mint(費用/必要GMT&GST)

GSTは何ドル? | 比率 (GMT:GMT) | 例:200必要 (GMT:GMT) |
---|---|---|
$0>GST<$2 | 0:10 | 0:200 |
$2>GST<$3 | 2:8 | 40:160 |
$3>GST<$4 | 4:6 | 80:120 |
$4>GST<$8 | 5:5 | 100:100 |
$8>GST<$10 | 6:4 | 120:80 |
$10>GST | 8:2 | 160:40 |
Common × Common(コモン × コモン)
600 | 0/7 | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 |
0/7 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
1/7 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
2/7 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
3/7 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
4/7 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
5/7 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
6/7 | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
Common × Uncommon(コモン × アンコモン)
Uncommon➡ Common⬇ | 0/7 | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 |
0/7 | 500 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
1/7 | 500 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
2/7 | 550 | 550 | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 |
3/7 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
4/7 | 650 | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 |
5/7 | 700 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
6/7 | 750 | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 |
Uncommon × Uncommon(アンコモン × アンコモン)
0/7 | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | |
0/7 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
1/7 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
2/7 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
3/7 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
4/7 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
5/7 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
6/7 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
Rare × Rare (レア × レア)
0/7 | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | |
0/7 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
1/7 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
2/7 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
3/7 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
4/7 | 7000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
5/7 | 8000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
6/7 | 9000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
GSTの獲得上限/上限値UPに必要なGMT
GSTの上限
レベル | 獲得上限 |
---|---|
0 | 5 |
1 | 10 |
2 | 15 |
3 | 20 |
4 | 25 |
5 | 30 |
6 | 35 |
7 | 40 |
8 | 45 |
9 | 50 |
10 | 60 |
11 | 70 |
12 | 80 |
13 | 90 |
14 | 100 |
15 | 110 |
16 | 120 |
17 | 130 |
18 | 140 |
19 | 150 |
20 | 160 |
21 | 170 |
22 | 180 |
23 | 195 |
24 | 210 |
25 | 225 |
26 | 240 |
27 | 255 |
28 | 270 |
29 | 285 |
30 | 300 |
上限値UPに必要なGMT

GST上限値 | 必要GMT |
---|---|
320 | 300 |
340 | 420 |
360 | 540 |
380 | 660 |
400 | 780 |
420 | 900 |
440 | 1000 |
460 | 1000 |
480 | 1000 |
500 | 1000 |
520 | 1000 |
540 | 1000 |
560 | 1000 |
580 | 1000 |
600 | 1000 |
シミュレーション/Simulation


RYOTA
海外有志が作成した
「STEPNのシミュレーション」です!
数値を入力するだけで・・
- 獲得できるGST
- 獲得できるミステリーボックス
- 必要なリペアのコスト
これらのシミュレーションが可能になります。
レベルを上げるのか?何にポイントを振るのか?を試すことができるのでオススメです!